Toyota Traigo
Chariots élévateurs industriels électriques Traigo - Performance et polyvalence
Les chariots élévateurs industriels électriques Traigo de Toyota sont conçus pour offrir puissance, autonomie et maniabilité. Grâce à leur motorisation électrique, ils garantissent une utilisation silencieuse, sans émission de CO₂, idéale pour les environnements intérieurs et extérieurs.
Des capacités adaptées à vos besoins :
- Capacité de charge jusqu'à 8 tonnes
- Différentes options de batteries pour une autonomie optimisée
- Utilisation polyvalente en entrepôt, usine ou sur site extérieur
- Excellente maniabilité et précision pour un travail en toute sécurité
Une solution écologique et performante
Dotés des dernières technologies, les chariots élévateurs industriels Traigo offrent une conduite fluide et sécurisée tout en réduisant l'empreinte carbone de votre activité.
Découvrez notre gamme et trouvez le modèle idéal pour vos opérations de manutention.
Attention, toutes les déclinaisons du chariot industriel Traigo ne sont pas disponibles à la location.
| Capacité de charge | 1000 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 0.99 m |
| Hauteur | 2.14 m |
| Longueur | 2.36 m |
| Poids | 2516 kg |
| Vitesse max | 12.5 km/h |
| Batterie | 24 V |
| Capacité de charge | 1250 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 0.99 m |
| Hauteur | 2.14 m |
| Longueur | 2.52 m |
| Poids | 2774 kg |
| Vitesse max | 12.5 km/h |
| Batterie | 24 V |
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 0.99 m |
| Hauteur | 2.14 m |
| Longueur | 2.55 m |
| Poids | 2907 kg |
| Vitesse max | 12.5 km/h |
| Batterie | 24 V |
| Capacité de charge | 1500 kg |
| Capacité de levage | 7.5 m |
| Largeur | 1.06 m |
| Hauteur | 2.12 m |
| Longueur | 2.77 m |
| Poids | 2976 kg |
| Vitesse max | 16 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 1600 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.06 m |
| Hauteur | 2.12 m |
| Longueur | 2.88 m |
| Poids | 3002 kg |
| Vitesse max | 16 km/h |
| Batterie | 48 V |
Fiche technique Disponible avec 3 ou 4 roues
| Capacité de charge | 1800 kg |
| Capacité de levage | 7.5 m |
| Largeur | 1.06 m |
| Hauteur | 2.12 m |
| Longueur | 3.12 m |
| Poids | 3071 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Capacité de levage | 7.5 m |
| Largeur | 1.15 m |
| Hauteur | 2.12 m |
| Longueur | 3.04 m |
| Poids | 3274 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 48 V |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.20 m |
| Hauteur | 2.24 m |
| Longueur | 3.28 m |
| Poids | 4318 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 2500 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.20 m |
| Hauteur | 2.24 m |
| Longueur | 3.28 m |
| Poids | 4736 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 3000 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.20 m |
| Hauteur | 2.40 m |
| Longueur | 3.33 m |
| Poids | 5335 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 3500 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.30 m |
| Hauteur | 2.40 m |
| Longueur | 3.49 m |
| Poids | 5721 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 4000 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.35 m |
| Hauteur | 2.50 m |
| Longueur | 3.91 m |
| Poids | 6556 kg |
| Vitesse max | 18 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 4500 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.35 m |
| Hauteur | 2.50 m |
| Longueur | 3.95 m |
| Poids | 7086 kg |
| Vitesse max | 18 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 4990 kg |
| Capacité de levage | 6.5 m |
| Largeur | 1.35 m |
| Hauteur | 2.50 m |
| Longueur | 4.27 m |
| Poids | 7721 kg |
| Vitesse max | 18 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 6000 kg |
| Capacité de levage | 7 m |
| Largeur | 1.66 m |
| Hauteur | 2.62 m |
| Longueur | 4.68 m |
| Poids | 12765 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 7000 kg |
| Capacité de levage | 7 m |
| Largeur | 2.00 m |
| Hauteur | 2.72 m |
| Longueur | 4.69 m |
| Poids | 13476 kg |
| Vitesse max | 20 km/h |
| Batterie | 80 V |
| Capacité de charge | 8000 kg |
| Capacité de levage | 7 m |
| Largeur | 2.14 m |
| Hauteur | 2.62 m |
| Longueur | 4.70 m |
| Poids | 14461 kg |
| Vitesse max | 19 km/h |
| Batterie | 80 V |
Produits similaires











































































